Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English (United States) ISC | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Simplified) ISC | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Traditional) ISC | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
English ISC | 0 | 3,779 | 21,344 | 125,036 | 3,779 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
French ISC | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
German ISC | 1,913 | 1,866 | 12,922 | 74,950 | 1,837 | 0 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
Italian ISC | 1,336 | 2,443 | 14,961 | 87,691 | 2,392 | 0 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
Japanese ISC | 3,760 | 19 | 176 | 1,013 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Korean ISC | 801 | 2,978 | 18,655 | 108,793 | 2,974 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Polish ISC | 134 | 3,645 | 20,975 | 122,932 | 3,641 | 0 | 34 | 0 | |
|
|||||||||
Portuguese (Brazil) ISC | 577 | 3,202 | 19,622 | 114,975 | 3,195 | 0 | 12 | 0 | |
|
|||||||||
Russian ISC | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Spanish ISC | 228 | 3,551 | 20,815 | 121,700 | 3,549 | 0 | 18 | 0 | |
|
|||||||||
Spanish (Mexico) ISC | 135 | 3,644 | 20,852 | 122,292 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Thai ISC | 0 | 3,779 | 21,344 | 125,036 | 3,779 | 0 | 0 | 0 | |
|
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | www.firestoneapp.com |
---|---|
Translation license | ISC License |
Translation process |
|
Source code repository |
https://github.com/Zero-to-Heroes/firestone-translations.git
|
Repository branch | main |
Last remote commit |
add tsconfig
8cc013c
sebastientromp authored 11 days ago |
Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
f2f9cda
![]() |
Weblate repository |
https://translate.zerotoheroes.com/git/firestone/overwolf-app/
|
File mask | firestone/*.json |
Monolingual base language file | firestone/enUS.json |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 56,685 | 320,160 | 1,875,540 | |||
Source | 3,779 | 21,344 | 125,036 | |||
Translated | 49% | 27,779 | 46% | 148,494 | 46% | 871,122 |
Needs editing | 1% | 109 | 1% | 1,155 | 1% | 6,801 |
Read-only | 6% | 3,779 | 6% | 21,344 | 6% | 125,036 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 1% | 70 | 1% | 417 | 1% | 2,440 |
Untranslated strings | 50% | 28,797 | 53% | 170,511 | 53% | 997,617 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+3%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+48%
—
Contributors
+100%
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
![]() Search and replace |
|
域塊,其中包括賽局為你提供的「發現」選項。這可以讓你看到相關卡牌並突出顯示與牌組的協同作用。