| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary Firestone ISC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Glossary Overwolf app ISC | 49% | 30,825 | 177,799 | 1,044,152 | 30,739 | 0 | 67 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | www.firestoneapp.com |
|---|---|
| Translation license | ISC Firestone Overwolf app |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61,232 | 342,797 | 2,014,000 | |||
| Source | 4,083 | 22,854 | 134,271 | |||
| Translated | 49% | 30,407 | 48% | 164,998 | 48% | 969,848 |
| Needs editing | 1% | 86 | 1% | 787 | 1% | 4,570 |
| Read-only | 6% | 4,082 | 6% | 22,853 | 6% | 134,266 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 1% | 67 | 1% | 410 | 1% | 2,394 |
| Untranslated strings | 50% | 30,739 | 51% | 177,012 | 51% | 1,039,582 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+49%
—
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| English | 1% | 4,082 | 22,853 | 134,266 | 4,082 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| English (United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| German | 72% | 1,124 | 5,728 | 33,419 | 1,122 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian | 32% | 2,747 | 16,472 | 96,930 | 2,695 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Japanese | 99% | 10 | 129 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Korean | 19% | 3,282 | 20,167 | 118,051 | 3,278 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Polish | 3% | 3,948 | 22,484 | 132,162 | 3,944 | 0 | 34 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Portuguese (Brazil) | 14% | 3,506 | 21,133 | 124,214 | 3,498 | 0 | 12 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian | 94% | 238 | 1,285 | 7,657 | 237 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish | 5% | 3,854 | 22,324 | 130,930 | 3,852 | 0 | 18 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (Mexico) | 3% | 3,952 | 22,371 | 131,555 | 3,949 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Thai | 0% | 4,082 | 22,853 | 134,266 | 4,082 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
|
Search and replace |
|
|
Search and replace |
|
None
Failed push on repository |
Pull request failed: Bad credentials22 hours ago |
None
Committed changes |
Committed changes
22 hours ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
22 hours ago
|
|
Translation changed |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
None
瀏閱覽字段,並使用“Space”切換複選框。 使用 Enter 揀選第一個顯示的選項,然後使用 Shift + Enter 驗證最終揀選