Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone | 99% | 9 | 89 | 493 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Overview
Language code | ja | |
---|---|---|
Aliased language codes | jp, jp_jpn, ja_ja, jpn_jp, jpn | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 119,729,025 | |
Plural: Default plural 2 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3,906 | 21,965 | 129,005 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 99% | 3,897 | 99% | 21,876 | 99% | 128,512 |
Translated | 99% | 3,897 | 99% | 21,876 | 99% | 128,512 |
Needs editing | 1% | 9 | 1% | 89 | 1% | 493 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+99%
−100%
Contributors
+100%
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
アヤモンドランクの、全ての対戦相手に対する、このアーキタイプの情報を用いています